招標(biāo)條件 | |
項(xiàng)目名稱 | 巢東礦業(yè)環(huán)山路延伸及道路附屬工程施工項(xiàng)目 |
招標(biāo)人 | 安徽巢東礦業(yè)高新材料有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目業(yè)主 | 安徽巢東礦業(yè)高新材料有限責(zé)任公司 |
資金來源 | 自籌資金 |
項(xiàng)目出資比例 | 100% |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 |
項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 巢東礦業(yè)環(huán)山路延伸及道路附屬工程施工項(xiàng)目 |
標(biāo)段劃分 | 一個標(biāo)段 |
建設(shè)地點(diǎn) | 明光市澗溪鎮(zhèn)姚郭村村委會向東約2KM |
建設(shè)規(guī)模 | 巢東礦業(yè)環(huán)山路延伸及道路附屬工程施工,含巢東礦業(yè)原環(huán)山路道路延伸施工以及配套地磅及洗車機(jī)采購及相關(guān)服務(wù),工程造價987805.36元,具體詳見設(shè)計(jì)示意圖、施工圖紙和工程量清單內(nèi)容。 |
合同估算價 | 本工程總投資約987805.36元。 |
計(jì)劃工期 | 不高于20個日歷天,其中合同簽訂后10個日歷天內(nèi)完成道路建設(shè);通知洗車機(jī)及地磅進(jìn)場后10日內(nèi)完成配送及相關(guān)安裝服務(wù) |
招標(biāo)范圍 投標(biāo)人須知 (請潛在投標(biāo)人仔細(xì)閱讀) |
本工程施工圖紙和工程量清單中的所有內(nèi)容,包括:1.巢東礦業(yè)原環(huán)山路K0+720預(yù)留約50米路基已水穩(wěn)硬化,路寬8米;安裝SCS-200型電子汽車衡及稱重系統(tǒng)(詳見工程量清單及地磅施工圖,地磅長度為18米包含在預(yù)留的50米內(nèi))地磅出入口剩余部分需鋪設(shè)C30混凝土,厚240mm(混凝土彎拉強(qiáng)度不小于5.0MPa);2.巢東礦業(yè)原環(huán)山路起點(diǎn)向礦山內(nèi)延伸約45米至巢東礦業(yè)已修建的三級沉淀池處,該段道路包含挖填方水穩(wěn)基礎(chǔ)路面等全部道路施工內(nèi)容(詳見工程量清單及道路施工圖),此處安裝全自動型洗車臺,包含基礎(chǔ)、水電、護(hù)欄等(詳見工程量清單及洗車機(jī)施工圖),在洗車機(jī)入口處道路向礦山區(qū)內(nèi)延伸約10米作為洗車機(jī)引導(dǎo)路段。3.巢東礦業(yè)原3.83km環(huán)山路需要增設(shè)兩側(cè)安全護(hù)欄安裝(巢東礦業(yè)有庫存護(hù)欄及立柱,庫存護(hù)欄為原3.83km環(huán)山路拆除下來的護(hù)欄,部分護(hù)欄拆除時已損壞),施工單位需優(yōu)先使用庫存護(hù)欄立柱安裝,庫存不足需采購安裝原標(biāo)準(zhǔn)的新護(hù)欄立柱,安裝新舊護(hù)欄立柱單價以中標(biāo)價為準(zhǔn),工程量最終根據(jù)審計(jì)結(jié)果據(jù)實(shí)結(jié)算。4.本項(xiàng)目施工地理位置較偏,運(yùn)輸條件較簡陋,貨物材料等運(yùn)輸費(fèi)用投標(biāo)人自行考量,均包含在投標(biāo)價中。5.本項(xiàng)目招標(biāo)方僅提供水電至單位保安亭處(距施工地點(diǎn)最近距離約600m)。 |
項(xiàng)目類別 | 工程施工 |
投標(biāo)人資格要求 | |
投標(biāo)人資質(zhì)要求 | 投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的公路工程施工總承包三級及以上資質(zhì)的企業(yè)。 |
項(xiàng)目經(jīng)理資格要求 | 擬派的項(xiàng)目經(jīng)理具備注冊在投標(biāo)單位的公路工程專業(yè)二級及以上注冊建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格(B類)證書。本項(xiàng)目不接受投標(biāo)截止時間前六個月內(nèi)在滁州市區(qū)域內(nèi)辦理過項(xiàng)目經(jīng)理(建造師)變更備案手續(xù)的原項(xiàng)目經(jīng)理(建造師)作為擬任項(xiàng)目經(jīng)理(建造師)參加投標(biāo)。 |
聯(lián)合體投標(biāo) | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
其他要求 | 1、投標(biāo)人存在以下情形之一的,不得被確定為中標(biāo)人: ①投標(biāo)人被人民法院列入失信被執(zhí)行人的; ②投標(biāo)人或其法定代表人或擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(總監(jiān)理工程師)前三年有行賄犯罪行為的; ③投標(biāo)人被市場監(jiān)督管理部門列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單,且未被移除的; ④投標(biāo)人被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人的; ⑤在“信用中國”網(wǎng)站上披露仍在公示期的嚴(yán)重失信行為的; ⑥被滁州市縣兩級各行業(yè)主管部門及公管部門取消在一定期限內(nèi)的投標(biāo)資格且在取消期限內(nèi)的; ⑦被滁州市縣兩級公管部門記入不良行為記錄或者信用信息記錄,且在披露期內(nèi)的。 ⑧被人力資源社會保障主管部門列入拖欠農(nóng)民工工資‘黑名單’或因拖欠農(nóng)民工工資被縣級及以上有關(guān)行政主管部門限制投標(biāo)資格且在限制期限內(nèi)的。 ⑨被列入省級、市級農(nóng)民工工資支付異常名錄的施工企業(yè),限制其參加全市范圍內(nèi)房建和市政工程建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo);列入縣級異常名錄的施工企業(yè),限制其參加本行政區(qū)域內(nèi)房建和市政建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)。 2、投標(biāo)人所屬分公司、辦事處等分支機(jī)構(gòu)存在第1條信譽(yù)要求①-⑨項(xiàng)情形之一的,接受其被確定為中標(biāo)人。 |
招標(biāo)文件的獲取 | |
獲取時間 | 2024 年4月23日 17 時 00 分至 2024年4月29日 9 時 00 分。 |
獲取方式 | 潛在投標(biāo)人須登錄“滁州市興滁礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司”(http://www.yesmir3.com/)查閱并下載招標(biāo)文件及相關(guān)資料。 |
招標(biāo)公告發(fā)布時間 | 2024年4月23日 |
投標(biāo)文件遞交的截止時間 | 2024年4月29日9時00分 |
投標(biāo)文件遞交的方式 | 網(wǎng)上遞交,發(fā)送至電子郵箱:czsctgczx@163.com(滁州市城投工程咨詢管理有限公司郵箱) |
開標(biāo)時間 | 2024年4月29日9時00分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司(滁州市龍?bào)创蟮?09號房產(chǎn)大廈六樓622會議室) |
招標(biāo)文件價格 | 0元 |
發(fā)布公告的媒介 | “滁州市興滁礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司”(http://www.yesmir3.com/) |
投標(biāo)保證金收取 | |
保證金收取 | □不要求。 ?要求,投標(biāo)保證金的金額:1.9萬元。 投標(biāo)保證金的形式:?銀行轉(zhuǎn)賬 投標(biāo)保證金須投標(biāo)截止時間前交納完畢;投標(biāo)保證金須從投標(biāo)人基本賬戶轉(zhuǎn)入以下賬戶,投標(biāo)保證金付款人的賬戶名稱必須與投標(biāo)人名稱一致,不接受匯票和結(jié)算卡匯入,以資金到賬時間為確認(rèn)保證金交納完畢時間。 戶 名:滁州市城投工程咨詢管理有限公司 開戶行:中國銀行滁州分行營業(yè)部 賬 號:184256514737 保證金到賬截止時間同投標(biāo)文件遞交截止時間,交納保證金時須在交易附言中注明:“巢東礦業(yè)環(huán)山路延伸及道路附屬工程施工項(xiàng)目”投標(biāo)保證金。 注:各投標(biāo)人請嚴(yán)格按照招標(biāo)公告和招標(biāo)文件載明的銀行、賬戶匯入投標(biāo)保證金,否則在開標(biāo)時將無法查詢保證金是否到賬,導(dǎo)致評標(biāo)委員會否決其投標(biāo)! |
特別提示 | |
|
|
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人名稱 | 安徽巢東礦業(yè)高新材料有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)人地址 | 明光市澗溪鎮(zhèn)319省道66號 |
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 許經(jīng)理 |
招標(biāo)人電話 | 0550-2601587 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 滁州市龍?bào)创蟮?09號房產(chǎn)大廈6樓620室 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系人 | 畢玉 |
代理機(jī)構(gòu)電話 | 0550-3519598、15385506369 |
復(fù)審:劉全
終審:魏金龍